Size Chart Mens
Body Measurements
inches
cm
SIZE | ACROSS SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP |
S | 17.5 | 38 | 30 | 40 |
M | 18 | 40 | 32 |
42 |
L | 18.5 | 42 | 34 | 44 |
XL | 19 | 44 | 36 | 46 |
2XL | 19.5 | 46 | 38 | 48 |
SIZE | ACROSS SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP |
S | 44.5 | 96.5 | 76.2 | 101.6 |
M | 45.7 | 101.6 | 81.3 | 106.7 |
L | 47 | 106.7 | 86.4 | 111.8 |
XL | 48.3 | 111.8 | 91.4 | 116.8 |
2XL | 49.5 | 116.8 | 96.5 | 121.9 |
We add some ease to get the right fit and comfort in the garment.
How to Measure :